Инструменты для дизайнеров и художников
(таблица цветов, названия цветов)
Живопись Мира - живопись, плейкасты, конкурсы

Таблица цветов PANTONE

На главную ~ Инструменты ~ Таблица цветов PANTONE
Таблица цветов «Пантон» (Pantone Matching System) представляет собой широко используемую стандартизованную систему подбора цветов и идентификации. Это общепризнанный международный стандарт в издательском деле, в полиграфии и в офсетном производстве (газеты, журналы, брошюры).

Сама идея стандартизации цвета по данной системе заключается в том, чтобы позволить дизайнерам и художникам точно воспроизвести нужный цвет, всего лишь указав его номер независимо от того, какое оборудование при этом используется. Начиная с середины XX века американская фирма Pantone Inc. выпускает серию каталогов эталонных цветов. В настоящее время существует большое количество каталогов и образцов цветовой системы Pantone, каждый из которых рассчитан на определённые условия печати. Так, например, для печати на мелованной, немелованной бумаге, есть каталог для металлизированных красок (серебро, бронза) и т. д.

Каждый цвет в этом каталоге имеет свой код идентификации, который определяет набор его основных красок. В таблице ниже приведён каталог под названием Pantone Color Bridge Coated Process. Особенностью данного каталога является то, что он содержит лишь ближайшие CMYK и RGB аналоги к смесевым цветам. Далеко не каждый цвет из палитры Pantone возможно передать триадными красками, — цветовой диапазон смесевых цветов Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK.


Цвет PantoneCMYK (C)HEXRGB
PANTONE 1000 0 56 0#FCEA76rgb(252,234,118)
PANTONE 1010 0 68 0#FCE85Frgb(252,232,95)
PANTONE 1020 0 95 0#FEE500rgb(254,229,0)
PANTONE 1035 5 100 16#D0BC00rgb(208,188,0)
PANTONE 1047 13 100 28#BBA30Drgb(187,163,13)
PANTONE 10513 18 88 45#998730rgb(153,135,48)
PANTONE 1060 0 75 0#FCE85Drgb(252,232,93)
PANTONE 1070 0 92 0#FDE724rgb(253,231,36)
PANTONE 1080 5 98 0#F9DA00rgb(249,218,0)
PANTONE 1090 9 100 0#F8D500rgb(248,213,0)
PANTONE 1102 22 100 8#DBB216rgb(219,178,22)
PANTONE 1118 21 100 28#B69920rgb(182,153,32)
PANTONE 11210 20 100 40#A48C1Argb(164,140,26)
PANTONE 1130 2 83 0#FAE34Ergb(250,227,78)
PANTONE 1140 4 87 0#F9DE45rgb(249,222,69)
PANTONE 1150 6 87 0#F8DB46rgb(248,219,70)
PANTONE 1160 14 100 0#F5CB08rgb(245,203,8)
PANTONE 1176 27 100 12#CDA31Frgb(205,163,31)
PANTONE 1187 28 100 30#B48F1Frgb(180,143,31)
PANTONE 11917 22 100 47#937F20rgb(147,127,32)
PANTONE 1200 5 64 0#F7DD76rgb(247,221,118)
PANTONE 1210 8 70 0#F6D86Frgb(246,216,111)
PANTONE 1220 11 80 0#F5D258rgb(245,210,88)
PANTONE 1230 19 89 0#F2C541rgb(242,197,65)
PANTONE 1240 30 100 0#EDB220rgb(237,178,32)
PANTONE 1256 32 100 24#BB9121rgb(187,145,33)
PANTONE 12611 31 100 36#A7861Drgb(167,134,29)
PANTONE 1270 4 62 0#FAE17Brgb(250,225,123)
PANTONE 1280 7 75 0#F8D962rgb(248,217,98)
PANTONE 1290 11 78 0#F6D15Argb(246,209,90)
PANTONE 1300 32 100 0#EDAC1Argb(237,172,26)
PANTONE 1312 39 100 10#D0941Frgb(208,148,31)
PANTONE 1329 38 100 32#AB7F20rgb(171,127,32)
PANTONE 13319 37 100 59#775F1Frgb(119,95,31)
PANTONE 1340 12 60 0#F5D27Argb(245,210,122)
PANTONE 1350 21 76 0#F1C15Crgb(241,193,92)
PANTONE 1360 28 87 0#EFB646rgb(239,182,70)
PANTONE 1370 41 100 0#EAA124rgb(234,161,36)
PANTONE 1380 52 100 0#E68C28rgb(230,140,40)
PANTONE 1397 49 100 25#B27827rgb(178,120,39)
PANTONE 14019 49 100 54#7D5A25rgb(125,90,37)
PANTONE 1410 16 65 0#F5CD66rgb(245,205,102)
PANTONE 1420 24 78 0#F2BF4Crgb(242,191,76)
PANTONE 1430 32 87 0#F0B336rgb(240,179,54)
PANTONE 1440 51 100 0#EA961Crgb(234,150,28)
PANTONE 1454 53 100 8#D08921rgb(208,137,33)
PANTONE 1467 50 100 34#A97620rgb(169,118,32)
PANTONE 14719 38 90 58#786428rgb(120,100,40)
PANTONE 1480 17 43 0#F4D199rgb(244,209,153)
PANTONE 1490 24 51 0#F2C688rgb(242,198,136)












Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1
1